Карнавал по-бельгийски. Итоги воскресных турниров на PokerStars
Карнавал турниров на Pokerstars завершился юбилейным, 800-миллионным турниром, в котором приняли участие 21 635 игроков. Что и позволило более чем в 2 раза превысить гарантию и в итоге разыграть $2 163 500 в призовом фонде. Лучший российский результат составил 11 место, да и в целом игроки с постсоветского пространства выглядели на Карнавале чужими. Единственную победу в воскресных мейджорах мог принести kukuchanel, но в моментальном хедз-апе он проиграл бельгийцу в борьбе за первое место в Sunday 500.
Кстати, и в юбилейном турнире праздник был на бельгийской улице. tupac_srj в тройном олл-ине выиграл с парой дам и пополнил свой банкролл на $216 358.
$109 Carnival — 800 million celebration, $1 000 000 гарантирован. 21 635 участников, призовой фонд $2 163 500.
1. tupac_srj (Belgium) — $216 358
11. nemisoi (Russia) — $8 113
14. nesterzhzhot (Russia) — $6 274
15. AnGor78 (Russia) — $6 274
20. jeremy98rus (Russia) — $3 894.
$1 + ребай Sunday Spark. 10 435 участников, призовой фонд $49 266.
1. bobiloi (Romania) — $4 745
9. berd1313 (Russia) — $310.
$11 Sunday Storm. 42 402 участника, призовой фонд $424 030.
1. hdjgkfkgsdl (Germany) — $34 385
2. Lavr53 (Russia) — $23 745
4. EmKarti (Ukraine) — $11 720
8. stevopoulin (Belarus) — $2 459
11. PokepStas (Russia) — $1 187.
$109 Sunday Kickoff. 1 786 участников, призовой фонд $178 600.
1. RSlijkhuis (Netherlands) — $28 576
11. MaPuHo4Ka09 (Ukraine) — $1 393
16. foxlove11 (Belarus) — $803.
$109 + ребай Sunday Rebuy. 1053 участника, призовой фонд $324 700.
1. M3RCURY (Norway) — $60 069
8. mendozoQ (Russia) — $7 305
13. daddikos (Russia) — $2 759
$162 Sunday 6 макс. 1036 участников, призовой фонд $155 400.
1. Mattssons (Sweden) — $23 659
12. Roma-Tilt (Russia) — $2 020
18. Demjanenko (Ukraine) — $1 320.
$215 Sunday Million. 7 464 участника, призовой фонд $1 492 800.
1. semaj2 (Ireland) — $168 227
19. ilutchenko (Russia) — $3 478.
$215 Sunday Warm Up. 3510 участников, призовой фонд $702 000.
1. likely2cash (New Zealand) — $89 299
20. umbroSS (Russia) — $1 790.
$215 Sunday 2nd chance. 1 345 участников, призовой фонд $269 000.
1. Draper83 (Denmark) — $44 200
3. mickl58 (Russia) — $25 555
10. Al Magellan (Ukraine) — $2394.
$215 Sunday Supersonic. 1 477 участников, призовой фонд $311 351.
1. Schildy1984 (Austria) — $55 203
$530 Sunday 500. 801 участник, призовой фонд $400 500.
1. de bluffer (Belgium) — $72 090
2. kukuchanel (Russia) — $52 065
6. LeBronn2333 (Russia) — $16 180
12. Pandochka515 (Russia) — $4 205.
Автор — Андрей Максин
Кстати, и в юбилейном турнире праздник был на бельгийской улице. tupac_srj в тройном олл-ине выиграл с парой дам и пополнил свой банкролл на $216 358.
$109 Carnival — 800 million celebration, $1 000 000 гарантирован. 21 635 участников, призовой фонд $2 163 500.
1. tupac_srj (Belgium) — $216 358
11. nemisoi (Russia) — $8 113
14. nesterzhzhot (Russia) — $6 274
15. AnGor78 (Russia) — $6 274
20. jeremy98rus (Russia) — $3 894.
$1 + ребай Sunday Spark. 10 435 участников, призовой фонд $49 266.
1. bobiloi (Romania) — $4 745
9. berd1313 (Russia) — $310.
$11 Sunday Storm. 42 402 участника, призовой фонд $424 030.
1. hdjgkfkgsdl (Germany) — $34 385
2. Lavr53 (Russia) — $23 745
4. EmKarti (Ukraine) — $11 720
8. stevopoulin (Belarus) — $2 459
11. PokepStas (Russia) — $1 187.
$109 Sunday Kickoff. 1 786 участников, призовой фонд $178 600.
1. RSlijkhuis (Netherlands) — $28 576
11. MaPuHo4Ka09 (Ukraine) — $1 393
16. foxlove11 (Belarus) — $803.
$109 + ребай Sunday Rebuy. 1053 участника, призовой фонд $324 700.
1. M3RCURY (Norway) — $60 069
8. mendozoQ (Russia) — $7 305
13. daddikos (Russia) — $2 759
$162 Sunday 6 макс. 1036 участников, призовой фонд $155 400.
1. Mattssons (Sweden) — $23 659
12. Roma-Tilt (Russia) — $2 020
18. Demjanenko (Ukraine) — $1 320.
$215 Sunday Million. 7 464 участника, призовой фонд $1 492 800.
1. semaj2 (Ireland) — $168 227
19. ilutchenko (Russia) — $3 478.
$215 Sunday Warm Up. 3510 участников, призовой фонд $702 000.
1. likely2cash (New Zealand) — $89 299
20. umbroSS (Russia) — $1 790.
$215 Sunday 2nd chance. 1 345 участников, призовой фонд $269 000.
1. Draper83 (Denmark) — $44 200
3. mickl58 (Russia) — $25 555
10. Al Magellan (Ukraine) — $2394.
$215 Sunday Supersonic. 1 477 участников, призовой фонд $311 351.
1. Schildy1984 (Austria) — $55 203
$530 Sunday 500. 801 участник, призовой фонд $400 500.
1. de bluffer (Belgium) — $72 090
2. kukuchanel (Russia) — $52 065
6. LeBronn2333 (Russia) — $16 180
12. Pandochka515 (Russia) — $4 205.
Автор — Андрей Максин
0 комментариев