Начинается серия TCOOP от PokerStars



Сегодня на PokerStars начинается серия турбо-турниров с общим гарантированным призовым фондом $15 000 000!

В расписании 50 самых разнообразных турниров, с различными бай-инами и призовыми фондами, впрочем, смотрите сами (время в MSK):

1. 17.01.13 21:00. $ 27.00 NL Hold'em [6-Max] $ 750 000
2. 17.01.13 23:00. $ 55.00 NL Omaha Hi/Lo $ 150 000
3. 18.01.13 01:00. $ 215.00 NL Hold'em [invalid card] $ 750 000
4. 18.01.13 03:00. $ 55.00 NL Hold'em $ 300 000
5. 18.01.13 17:00. $ 27.00 NL Draw $ 50 000
6. 18.01.13 19:00. $ 55.00 NL Hold'em [6-Max Shootout] $ 100 000
7. 18.01.13 21:00. $ 27.00 NL Hold'em [invalid card] $ 400 000
8. 18.01.13 23:00. $ 82.00 NL Hold'em [Big Antes 2x Chance] $ 300 000
9. 19.01.13 19:00. $ 82.00 PL Omaha [invalid card] $ 200 000
10. 19.01.13 21:00. $ 11.00 NL Hold'em [Rebuys 3x-Turbo] $ 400 000
11. 19.01.13 23:00. $ 109.00 NL Hold'em [Heads-Up] $ 200 000
12. 20.01.13 01:00. $ 27.00 Triple Stud $ 25 000
13. 20.01.13 04:00. $ 33.00 Saturday Speedway — TCOOP Special $ 150 000
14. 20.01.13 17:30. $ 82.00 NL Omaha Hi/Lo [6-Max 2R1A] $ 150 000
15. 20.01.13 20:30. $ 82.00 NL Hold'em [6-Max Hyper-Turbo] $ 300 000
16. 20.01.13 21:30. $ 320.00 NL Hold'em [invalid card] $ 600 000
17. 20.01.13 23:30. $ 109.00 NL Hold'em [invalid card] $ 400 000
18. 21.01.13 00:30. $ 27.00 PL Omaha [6-Max Rebuys 2x-Turbo] $ 300 000
19. 21.01.13 03:30. $ 215.00 Sunday Supersonic — TCOOP Special [Hyper-Turbo] $ 400 000
20. 21.01.13 17:00. $ 82.00 PL Omaha [6-Max 1R1A] $ 125 000
21. 21.01.13 19:00. $ 27.00 NL Hold'em [4-Max] $ 75 000
22. 21.01.13 21:00. $ 82.00 FL Omaha Hi/Lo $ 50 000
23. 21.01.13 23:00. $ 215.00 NL Hold'em [6-Max Hyper-Turbo] $ 400 000
24. 22.01.13 21:00. $ 109.00 PL Omaha Hi/Lo [6-Max] $ 75 000
25. 22.01.13 23:00. $ 215.00 NL Hold'em $ 500 000
26. 23.01.13 01:00. $ 27.00 Stud $ 50 000
27. 23.01.13 03:00. $ 27.00 NL Hold'em [Rebuys 2x-Turbo] $ 400 000
28. 23.01.13 17:00. $ 82.00 NL Hold'em [2x Chance] $ 200 000
29. 23.01.13 19:00. $ 215.00 NL Hold'em [Shootout Super-Knockout] $ 75 000
30. 23.01.13 21:00. $ 11.00 PL Omaha [6-Max Rebuys 3x-Turbo] $ 200 000
31. 23.01.13 23:00. $ 27.00 Stud Hi/Lo $ 50 000
32. 24.01.13 21:00. $ 7.50 NL Hold'em [Rebuys 3x-Turbo] $ 400 000
33. 24.01.13 23:00. $ 27.00 Razz $ 25 000
34. 25.01.13 01:00. $ 215.00 NL Hold'em [2x Chance] $ 400 000
35. 25.01.13 03:00. $ 82.00 PL Omaha [4-Max] $ 125 000
36. 25.01.13 17:00. $ 82.00 NL Hold'em [6-Max] $ 150 000
37. 25.01.13 19:00. $ 27.00 PL Omaha [6-Max 2R1A] $ 50 000
38. 25.01.13 23:00. $ 215.00 NL Hold'em [Ante Up] $ 500 000
39. 25.01.13 14:00. $ 82.00 FL Hold'em [6-Max] $ 50 000
40. 26.01.13 19:00. $ 215.00 HORSE $ 100 000
41. 26.01.13 21:00. $ 215.00 PL Omaha [Heads-Up Super-Knockout] $ 75 000
42. 26.01.13 23:00. $ 27.00 NL Hold'em [Rebuys 2x-Turbo] $ 300 000
43. 27.01.13 01:00. $ 109.00 NL Omaha Hi/Lo [6-Max Hyper-Turbo] $ 75 000
44. 27.01.13 04:00. $ 33.00 Saturday Speedway — TCOOP Special $ 150 000
45. 27.01.13 15:00. $ 109.00 NL Hold'em $ 125 000
46. 27.01.13 20:00. $ 215.00 Sunday Warm-Up — TCOOP Special $ 750 000
47. 27.01.13 21:00. $ 2 100.00 NL Hold'em [High Roller] $ 1 000 000
48. 27.01.13 22:30. $ 320.00 8-Game $ 100 000
49. 28.01.13 00:30. $ 700.00 NL Hold'em Main Event [$ 300K Gtd to 1st!] $ 2 000 000
50. 28.01.13 03:30. $ 215.00 Sunday Supersonic — TCOOP Wrap Party [Hyper-Turbo] $ 500 000

Ну и, как обычно, PokerStars будут следить за успехами участников серии и премировать самые выдающиеся успехи. Лидер таблицы получит чемпионский трофей и призовой пакет PCA 2014 стоимостью $16 500, экс-чемпион заработает билет на SCOOP 2013 стоимостью $5 200, 2 и 4 место заберут с собой по билету на SCOOP 2013 стоимостью $2 100, далее с 5 по 10 место — билет на главное событие SCOOP 2013 за $1 050, и игроки занявшие с 11 по 50 место заработают билеты на SCOOP 2013 c низким бай-ином — $109.

Желаю вам удачи!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.