Сегодня на PokerStars начинается он-лайн серия MicroMillions III
Всем привет! Сегодня, уже третий раз за этот год, на PokerStars стартует самая популярнейшая он-лайн серия MicroMillions III! Игроков ожидают 100 турниров и уже давно привычная таблица лидеров.
Вот полное расписание серии:
11/15. 19:00. MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em (Hyper-Active, $10K Gtd)
11/15. 20:30. MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $150K Gtd)
11/15. 22:00. MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em (6-Max, $75K Gtd)
11/16. 00:30. MicroMillions-004: $3.30+R NL Hold'em (Action Hour, $75K Gtd)
11/16. 03:30. MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em ($25K Gtd)
11/16. 07:00. MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em (2x-Turbo, $20K Gtd)
11/16. 11:00. MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em ($20K Gtd)
11/16. 13:00. MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em (2x Chance, $25K Gtd)
11/16. 15:00. MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha ($10K Gtd)
11/16. 17:30. MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $50K Gtd)
11/16. 20:30. MicroMillions-011: $11 NL Hold'em (6-Max, $75K Gtd)
11/16. 22:00. MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em (Big Antes, $40K Gtd)
11/17. 00:30. MicroMillions-013: $3.30 Stud ($5K Gtd)
11/17. 03:30. MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em ($50K Gtd)
11/17. 07:00. MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em (Turbo, $10K Gtd)
11/17. 11:00. MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em ($10K Gtd)
11/17. 13:00. MicroMillions-017: $3.30 FL Badugi ($5K Gtd)
11/17. 15:00. MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em (Turbo, $20K Gtd)
11/17. 17:30. MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em (4-Max, $30K Gtd)
11/17. 20:00. MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em (3x-Turbo, $150K Gtd)
11/17. 20:30. MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha (6-Max, Turbo, $15K Gtd)
11/17. 22:00. MicroMillions-022: $11 NL Hold'em (SuperKnockout, $75K Gtd)
11/18. 00:30. MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $125K Gtd)
11/18. 03:30. MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em ($15K Gtd)
11/18. 7:00. MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em (Ante Up, $10K Gtd)
11/18. 11:00. MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em (6-Max, 2R1A, $25K Gtd)
11/18. 13:00. MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $50K Gtd)
11/18. 15:00. MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em (6-Max, $40K Gtd)
11/18. 17:30. MicroMillions-029: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $75K Gtd)
11/18. 20:30. MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em (Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, No Late Reg)
11/18. 22:00. MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo ($10K Gtd)
11/18. 22:30. MicroMillions-032: $11 NL Hold'em ($300K Gtd)
11/19. 00:30. MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em (2x-Turbo, $75K Gtd)
11/19. 03:30. MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em (Turbo, 6-Max, Shootout, $20K Gtd, No Late Reg)
11/19. 7:00. MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em (1R1A, $30K Gtd)
11/19. 11:00. MicroMillions-036: $11 NL Hold'em ($25K Gtd)
11/19. 13:00. MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha (6-Max, 2R1A, $25K Gtd)
11/19. 15:00. MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em ($25K Gtd)
11/19. 17:30. MicroMillions-039: $3.30 8-Game ($5K Gtd)
11/19. 20:30. MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em (6-Max, Turbo, Knockout, $30K Gtd)
11/19. 22:00. MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $75K Gtd)
11/20. 00:30. MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em ($50K Gtd)
11/20. 03:30. MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em (6-Max, $30K Gtd)
11/20. 7:00. MicroMillions-044: $11 NL Hold'em ($25K Gtd)
11/20. 11:00. MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em ($5K Gtd)
11/20. 13:00. MicroMillions-046: $11 NL Hold'em (6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd)
11/20. 15:00. MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $50K Gtd)
11/20. 17:30. MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo ($10K Gtd)
11/20. 20:30. MicroMillions-049: $8.80 HORSE ($15K Gtd)
11/20. 22:00. MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em (4-Max, 4x Chance, $75K Gtd)
11/21. 0:30. MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em (Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd)
11/21. 3:30. MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em ($30K Gtd)
11/21. 7:00. MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em (6-Max, Ante Up, $10K Gtd)
11/21. 20:00. MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em ($20K Gtd)
11/21. 22:00. MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em ($10K Gtd)
11/21. 15:00. MicroMillions-056: $5.50 NL Draw ($10K Gtd)
11/21. 17:30. MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em (8-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg)
11/21. 20:30. MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em (Big Antes, 2x-Turbo, $50K Gtd)
11/21. 22:00. MicroMillions-059: $3.30 NL Omaha Hi/Lo ($15K Gtd)
11/22. 0:30. MicroMillions-060: $8.80 NL Hold'em ($50K Gtd)
11/22. 3:30. MicroMillions-061: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $75K Gtd)
11/22. 7:00. MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha (6-Max, $20K Gtd)
11/22. 20:00. MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em ($15K Gtd)
11/22. 22:00. MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em ($15K Gtd)
11/22. 15:00. MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em (6-Max, $20K Gtd)
11/22. 17:30. MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em ($10K Gtd)
11/22. 20:30. MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $75K Gtd)
11/22. 22:00. MicroMillions-068: $3.30 NL Hold'em (10-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg)
11/23. 0:30. MicroMillions-069: $3.30 Triple Stud ($5K Gtd)
11/23. 3:30. MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em ($30K Gtd)
11/23. 7:00. MicroMillions-071: $11 NL Hold'em (Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd)
11/23. 20:00. MicroMillions-072: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $30K Gtd)
11/23. 22:00. MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em ($15K Gtd)
11/23. 15:00. MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em (4-Max, SuperKnockout, $15K Gtd)
11/23. 17:30. MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em (6-Max, Big Antes, $25K Gtd)
11/23. 20:30. MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em ($20K Gtd)
11/23. 22:00. MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha (6-Max, 3x-Turbo, $40K Gtd)
11/24. 0:30. MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em (6-Max, 2x Chance, $75K Gtd)
11/24. 3:30. MicroMillions-079: $3.30 FL Triple Draw 2–7 ($5K Gtd)
11/24. 07:00. MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em ($25K Gtd)
11/24. 20:00. MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha (6-Max, $10K Gtd)
11/24. 22:00. MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em ($10K Gtd)
11/24. 15:00. MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em (1R1A, $50K Gtd)
11/24. 17:30. MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em ($50K Gtd)
11/24. 20:00. MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em (3x-Turbo, $150K Gtd)
11/24. 20:30. MicroMillions-086: $1 NL Hold'em ($15K Gtd)
11/24. 22:00. MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em (6-Max, Turbo, $10K Gtd)
11/25. 00:30. MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em (6-Max, Action Hour, $50K Gtd)
11/25. 3:30. MicroMillions-089: $5.50 FL Omaha Hi/Lo ($10K Gtd)
11/25. 7:00. MicroMillions-090: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $30K Gtd)
11/25. 20:00. MicroMillions-091: $4.40 Razz ($5K Gtd)
11/25. 22:00. MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em (3x-Turbo, $50K Gtd)
11/25. 15:00. MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em ($15K Gtd)
11/25 — 17:30. MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em (1R1A, $75K Gtd)
11/25. 20:30. MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em (Heads-Up, Hyper-Turbo, $20K Gtd, No Late Reg)
11/25. 22:00. MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo (3x-Turbo, $50K Gtd)
11/25. 22:30. MicroMillions-097: $11 NL Hold'em ($300K Gtd)
11/25. 23:30. MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event ($1M Gtd, $150K+ to 1st!)
11/26. 2:30. MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em (Turbo, $30K Gtd)
11/26. 15:00. MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em (Hyper-Turbo, $25K Gtd)
0 комментариев