В ноябре стартует новая он-лайн серия от 888 Poker
В конце ноября всех любителей турнирного он-лайн покера ждет долгожданный экшен. С 17-25 ноября 888 Poker, iPoker и Merge собирается разыграть как минимум $2 000 000, а главное событие серии Super XL, гарантирует всем участникам $500 000 в призовом фонде.
Вот полное расписание серии:
17/11/2012 19:35 $109 $100,000 The Super XL — 100k GTD opening event
17/11/2012 20:00 $50+$50+$9 $5000 The Super XL — KO Event
17/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
18/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
18/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
18/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL — Typhoon
18/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
18/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL — Twister
18/11/2012 19:35 $90+ 1 rebuy $150,000 Super XL — Sunday Challenge
18/11/2012 16:30 $215 $150,000 The Super XL — Mega Deep
18/11/2012 20:00 $1050 $100,000 The Super XL — High Roller Event
18/11/2012 17:05 $215 $75,000 The Super XL — Turbo Mega Deep
18/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
18/11/2012 17:30 $55 $10,000 The Super XL — Monsoon
18/11/2012 18:05 $109 $8000 The Super XL — Lightning 6max
19/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
19/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
19/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL — Typhoon
19/11/2012 19:35 $22 $15,000 The Super XL — Monday twins challenge Royal
19/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL — Twister
19/11/2012 19:35 $22 $15,000 The Super XL — Monday twins challenge Flush
19/11/2012 17:30 $55 $10,000 The Super XL — Monsoon
19/11/2012 20:00 $55 $10,000 The Super XL — Webcam Event
19/11/2012 18:05 $109 $8000 The Super XL — Lightning 6max
19/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
19/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
20/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
20/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL Typhoon
20/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL — Twister
20/11/2012 17:30 $55 $10,000 The Super XL — Monsoon
20/11/2012 18:05 $109 $8000 The Super XL — Lightning 6max
20/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
20/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
20/11/2012 19:35 $109 $50,000 The Super XL — Tuesday Challenge
20/11/2012 20:00 $35 $15,000 The Super XL — Super Turbo Deep Event
20/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
21/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
21/11/2012 19:35 $35 $25000 The Super XL — Wednesday Challenge
21/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL — Typhoon
21/11/2012 20:00 $55 $25000 The Super XL — Nitro 4 Max Event
21/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL — Twister
21/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
21/11/2012 17:30 $55 $10,000 The Super XL — Monsoon
21/11/2012 18:05 $109 $8000 The Super XL — Lightning 6max
21/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
21/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
22/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
22/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL — Typhoon
22/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL — Twister
22/11/2012 17:30 $55 $10,000 The Super XL — Monsoon
22/11/2012 18:05 $109 $8000 The Super XL — Lightning 6max
22/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
22/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
22/11/2012 19:35 $13.20 R&A $40000 The Super XL — Thursday Challenge
22/11/2012 20:00 $11 R&A $10,000 The Super XL — Roller Coaster Event
22/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
23/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
23/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL — Typhoon
23/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL — Twister
23/11/2012 17:30 $55 $15,000 The Super XL — Monsoon
23/11/2012 18:05 $109 $10,000 The Super XL — Lightning 6max
23/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
23/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
23/11/2012 19:35 $35 $40000 The Super XL — Friday Challenge
23/11/2012 20:00 $109 $20000 The Super XL — Omaha Event
23/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
24/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
24/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL — Typhoon
24/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL — Twister
24/11/2012 17:30 $55 $15,000 The Super XL — Monsoon
24/11/2012 18:05 $109 $10,000 The Super XL — Lightning 6max
24/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
24/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
24/11/2012 19:35 $55 $50,000 The Super XL — Saturday Challenge
24/11/2012 20:00 $215 $30000 The Super XL — 6 Max Event
24/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
25/11/2012 01:20 $66 $5000 The Super XL — Cyclone
25/11/2012 08:00 $55 $5000 The Super XL — Typhoon
25/11/2012 10:00 $55 $5000 The Super XL Twister
25/11/2012 16:30 $215 $150,000 The Super XL — Mega Deep
25/11/2012 17:05 $215 $75,000 The Super XL — Turbo Mega Deep
25/11/2012 17:30 $55 $15,000 The Super XL — Monsoon
25/11/2012 18:05 $109 $10,000 The Super XL — Lightning 6max
25/11/2012 18:35 $55 $5000 The Super XL — Thunder 6max
25/11/2012 19:15 $109 $10,000 The Super XL — Tornado
25/11/2012 19:35 $90+ 1 rebuy $150,000 Super XL — Sunday Challenge
25/11/2012 20:00 $525 $50,0000 The Super XL — Main Event
25/11/2012 20:45 $109 $15,000 The Super XL — Hurricane
Желаю всем удачи!
0 комментариев